Patrick Battiston
Fiseho
| Patrick Battiston | ||
| Ankapobeny | ||
| Anarana | Patrick Battiston | |
| Teraka | 12 Martsa 1957 | |
| Toerana | - | |
| Fiaviana sy ny andraikitra | ||
| Firenena | Frantsa | |
| Asa : | ||
| Fiainana manokana | ||
Patrick Battiston dia mpilalao baolina kitra mizaka ny zom-pirenen'i Frantsa teraka ny 12 Martsa 1957
Klioba baolina kitra
[hanova | hanova ny fango]| Saison | Club | Pays | Championnat | Coupes nationales | Coupe d'Europe | Sélection | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Type | Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||
| 1973 - 1974 | FC Metz | Division 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1974 - 1975 | FC Metz | Division 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1975 - 1976 | FC Metz | Division 1 | 31 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1976 - 1977 | FC Metz | Division 1 | 37 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | |
| 1977 - 1978 | FC Metz | Division 1 | 36 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 4 | 0 | |
| 1978 - 1979 | FC Metz | Division 1 | 36 | 5 | 3 | 0 | - | - | - | 5 | 0 | |
| 1979 - 1980 | FC Metz | Division 1 | 31 | 5 | 3 | 0 | - | - | - | 3 | 1 | |
| 1980 - 1981 | AS Saint-Étienne | Division 1 | 38 | 4 | 10 | 0 | C3 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
| 1981 - 1982 | AS Saint-Étienne | Division 1 | 35 | 1 | 9 | 0 | C1 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| 1982 - 1983 | AS Saint-Étienne | Division 1 | 29 | 3 | 2 | 1 | C3 | 3 | 0 | 4 | 1 | |
| 1983 - 1984 | Girondins de Bordeaux | Division 1 | 36 | 3 | 5 | 0 | C3 | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| 1984 - 1985 | Girondins de Bordeaux | Division 1 | 33 | 6 | 3 | 0 | C1 | 8 | 2 | 2 | 1 | |
| 1985 - 1986 | Girondins de Bordeaux | Division 1 | 35 | 1 | 10 | 0 | C1 | 2 | 0 | 11 | 0 | |
| 1986 - 1987 | Girondins de Bordeaux | Division 1 | 32 | 0 | 1 | 1 | C2 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
| 1987 - 1988 | AS Monaco | Division 1 | 33 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | |
| 1988 - 1989 | AS Monaco | Division 1 | 35 | 0 | 9 | 0 | C1 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
| 1989 - 1990 | Girondins de Bordeaux | Division 1 | 38 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1990 - 1991 | Girondins de Bordeaux | Division 1 | 33 | 1 | 1 | 0 | C3 | 5 | 0 | - | - | |
| Total | 558 | 39 | 77 | 4 | - | 43 | 2 | 56 | 3 | |||
